感谢玉溪市某疾控中心采购卓越超纯水机一台
产品型号:ZYMICRO
采购单位:玉溪市某疾控中心
安装图片
合作单位
沟通情况:
玉溪市某疾控中心主要负责该市疾病和媒介生物的调研监测和预报工作,对该市重大传染病的爆发与流行组织调查,以及制定相应的控制对策和措施,也负责向全市人民提供相关的预防信息、健康咨询等专业技术服务。疾控中心针对相关实验室中超纯水、纯水需求,从产品质量、生产实力、售后服务等多方面综合考虑,最终选择卓越超纯水设备,主要用于生物化学实验中超纯水的制备以及培养皿等玻璃器皿的清洗工作。四川卓越水处理设备有限公司根据用户的实际需求及实地考察,从成本、占地、运行、维护等多方面综合分析,为顾客提供了纯水-超纯水一体化供水方案,推荐了型号为ZYMICRO系列的落地式超纯水机,获得了使用人员的信任与高度评价。
产品介绍:
ZYMICRO微量分析型超纯水机设计多功能化,全自动微电脑PLC控制,LCD液晶宽屏显示,动画模式显示制水工作流程,将自来水纯化为符合国标GB/T6682-2008的实验室三级纯水(电导率在线监测)和一级超纯水(电阻率在线监测),在线监测保证水质的可靠性,是即节能又高性价比的实验室超纯水系统。
技术指标:
机型 | 型 | I型 | II型 | III型 | IV型 | |
台上式(T) | ZYMICRO-I-10/20T | ZYMICRO-II-10/20T | ZYMICRO-III-10/20T | ZYMICRO-IV-10/20T | ||
落地式(L) | ZYMICRO-I-20/40 /60/100L | ZYMICRO-II-20/40 /60/100L | ZYMICRO-III-20/40 /60/100L | ZYMICRO-IV-20/40 /60/100L | ||
进水水源 | 总溶解性固形物含量TDS<200ppm,水压1.0-5.0kg/cm2工作最佳水温25℃ | |||||
制水量 | 10/20/40/60/100升/小时 | |||||
出水流速 | 1.5-2.0升/分钟(水箱储水时) | |||||
RO出水水质 (μS/cm) | 电导率2-10μS/cm(在线监测) | |||||
UP出水水质(MΩ.cm) | 电阻率18.25 MΩ.cm(在线监测) 重金属离子<0.1ppb 微颗粒物(0.1um)<1个/ml 微生物<1cfu/ml | 电阻率18.25 MΩ.cm(在线监测) 重金属离子<0.1ppb 微颗粒物(0.1um)<1个/ml 微生物<1cfu/ml
| 电阻率18.25MΩ.cm (在线监测) 重金属离子<0.1ppb 微颗粒物0.1um)<1个/ml 微生物<0.1cfu/m | 电阻率18.25MΩ.cm (在线监测) 重金属离子<0.1ppb 微颗粒物(0.1um)<1个/ml 微生物<0.1cfu/ml | ||
总有机碳TOC | TOC <10ppb | TOC <10ppb | TOC <5ppb | TOC <5ppb | ||
热源(内毒素) | --------------- | --------------- | --------------- | ≤ 0.001EU/ml | ||
选型配置 | 双显表 | MF终端微滤 | MF+UV紫外灯 | MF+UV+UF超滤 | ||
主机尺寸(mm) | 540*380*570 (台上式) | 550*420*1150(落地式) | ||||
水质预处理器 | 16寸预处理系统(台上式) | 20寸预处理系统(落地式) | ||||
重量(kg) | 30~35kg (台上式) | 40~65kg(落地式) | ||||
功率(W) | 30W-50W (台上式) | 50W-100W (落地式) | ||||
适用范围 | 1、制备化学溶液、生化试剂生化分析; 8 、离子色谱(IC); 2、缓冲常规理化检测; 9、质谱分析(MC); 3、微生物培养基; 10、等离子发射光谱(ICP); 4、理化检测等常规定性定量分析; 11、蛋白质/氨基酸分析; 5、原子吸收(AA); 12、动物/植物细胞培养; 6、原子发射(AES); 13、对热源分析要求高的仪器等使用。 7、高效液相色谱(HPLC); | |||||
纯水储水箱 | A、10T/20T(台上式)标配3.2G压力水箱; B、20L/40L/60L(落地式)标配6G/11G水箱; 注:水箱大小可根据用户情况选配。 C、100L(落地式)标配20G水箱; |
定货须知:
■本产品制水量是指水温25℃时的RO膜额定制水量,水温每降低1℃,RO膜产水量约下降3%,当水温低于5℃时,RO膜将停止产水,用户选型订货时须考虑到所在地区冬季水温下降的因素;
■源水水质差(TDS>200ppm)地区,RO纯水水质可能降低至电导率10μS/cm以上;水质要求较高用户建议选配双级反渗透或前置软水系统(多介质过滤器+活性炭过滤器+软水器)。