ZYUM系列纯水为原水高端型超纯水机技术指标:
机型 | ZYUM-I-20/40/60/ 80T(微量分析型) | ZYUM-II-20/40/60/ 80T(超低有机物型) | ZYUM-III-20/40/60/ 80T(除热源型) | ZYUM-IV-20/40/60/ 80T(超级组合型) |
进水水源 | 蒸馏水/RO纯水/去离子水 微生物<50cfu/ml、TOC<50ppb、电导率<50μS/cm (在线监测) | |||
制水量 | 0.5-1.5升/分 | |||
UP出水水质 | 电阻率18 .25MΩ.cm(在线监测) 微颗粒物(≥0.1um)<1个/ml 、重金属离子<0.1ppb、微生物<0.1cfu/ml、可溶性硅(以SiO2计)<0.01mg/L、吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001 、 可氧化物[以0计]:≤0.08 ㎎/L 阳离子含量≤0.1ppb :(铁(Fe3+)<0.005ppb ,铜(Cu2+)<0.005ppb ,钾(K+)<0.02ppb, 铝(Al3+)<0.005ppb,锌(Zn2+)<0.02ppb , 铬(Cr2+)<0.005ppb , 钠(Na+)<0.01ppb); 阴离子含量≤0.1ppb:(氯(Cl-)<0.01ppb,亚硝酸根(NO2-)<0.02ppb,硝酸根(NO3-)<0.02ppb, 硫酸根(SO42-)<0.01ppb); | |||
选型配置 | 双显表+MF终端微滤 | MF+UV紫外灯 | MF+UF超滤 | MF+UV+UF |
总有机碳 | (TOC)<10ppb | (TOC)<3ppb | (TOC)<10ppb | (TOC)<3ppb |
热源(内毒素) | -------------- | --------------- | ≤0.001EU/ml | ≤0.001EU/ml |
RNases (核糖核酸酶) | <0.002ng /ml | <0.002ng /ml | <0.001ng /ml | <0.001ng /ml |
DNases (脱氧核糖核酸酶) | <5pg /ml | <5pg /ml | <4pg /ml | <4pg /ml |
主机尺寸(mm) | 深530*宽380*高560 (台上式) | |||
重量(kg) | 30~35kg | |||
功率(W) | 30W-50W | |||
适用范围 | 1、制备化学溶液、生化试剂生化分析; 2、缓冲液常规理化检测; 3、理化检测等常规定性定量分析; 4、原子吸收(AA)/原子发射(AES); 5、离子色谱(IC)/质谱分析(MC)/高效液相色谱(HPLC)/等离子发射光谱(ICP ) ; 6、微电子/微量分析/酶分析/动力学/免疫诊断/溶解实验; 7、电泳/凝胶分析/VOC/IVF/ICP-MS /MC酶分析; 8、蛋白质纯化/氨基酸分析/毒理研究/分子生物学/痕量金属/痕量硼分析/定量(PCR)/定性分析; 9、动物/植物细胞培养、电化学界研究、基因研究、试管婴儿等试验项目; 10、 科研分析对热源分析要求高的仪器等使用; | |||
外置原水箱 | A、标配30L PE储水箱; |
定货须知:
■本产品制水量是指水温25℃时的RO膜额定制水量,水温每降低1℃,RO膜产水量约下降3%,当水温低于5℃时,RO膜将停止产水,用户选型订货时须考虑到所在地区冬季水温下降的因素;
四川卓越水处理设备有限公司