卓越超纯水机与蒸馏水器分析比较表
名称 | 卓越超纯水机 | 蒸馏水器 |
制水量 | 10升/小时 | 10升/小时 |
功率 | 50W | 7500W |
水质状况 | 超纯水电阻率可达18.2M 纯水电阻率可达2-10μs/cm | 金属离子去除不净,电阻率小于0.5M |
安全性能 | 安全(工作电压24V) | 较危险(工作电压380V动力电) |
自动化程度 | 全自动运行、使用方便 | 需专人守护、使用麻烦 |
使用状况 | 系统自动冲洗、不易结垢 | 易结垢 |
(满水停机)功能 | 有 | 无 |
水质在线监测 | 有 | 无 |
排水比 | 1:3 | 1:20 |
制水费用 | RO纯水0.03元/升 UP水0.08元/升 | 一蒸水0.7元/升 三蒸水2.2元/升 |
每日电费 | 0.05度×8小时/天×0.4元=0.16元 | 7.5度×8小时/天×0.4元=24元 |
每年电费 | 0.16元×30天/天×12月=57.6元 | 24元×30天/天×12月=8640元 |
每日水费 | 80升×3=240升=0.24吨×1.67元=0.3048元 | 80升×20=1600升=1.6吨×1.67元=2.032元 |
每年水费 | 0.3048元×30天×12月=109.728元 | 2.032元×30天×12月=731.52元 |
每年水、电总共费用 | 57.6元﹢109.728元=167.328元 | 8640元+731.52元=9371.52元 |
每年节约费用 | 9371.52元-167.328元=9204.192元 |
以上情况是根据每小时制水10升为依据,可根据用户实际情况乘以相应的倍数,也根据各地水电费差异的不同而不同,即购买超纯水机使用一年就可以收回大部分使用成本,而且使用更加方便,更加环保